多参数智能水质测定仪KN-MUL20型
KN-MUL20型多参数水质测定仪专门测定COD、氨氮、总磷、浊度、总氮等多项参数,针对于污水排放企业量身定做的一款水质测定仪,操作简单即耐用。
功能特点:
1. 直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度、总氮等多项参数,浓度直读
2. 液晶屏幕显示测定数据结果
3. 支持测量数据分析功能,具有自动制作水样分析曲线的功能
4. 向电脑端传输当前数据和所有存储的历史数据,支持RS232串口传输
5. 智能按键自动扫描,自动切换测定参数
6. 内存144条曲线,其中15条标准曲线,无需调节,可直接使用,其余曲线在不同环境不同水样下可自由应用
7. 仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线
8. 存储4000个测定数据,例如测量数据、历史数据等
9. 带有打印数据的功能,打印机隐藏在仪器中不需要占用额外空间
10. 配套的消解仪功率随着水样数量增加自动调整,温度达到后,实现恒温状态,达到节能特点
11. 同时消解25支水样,可随用户使用频率随意选择
性能参数:
主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测定范围 | 0~10000 mg/L(分段) | 0~60mg/L(分段) | 0~25mg/L(分段) | 0~100mg/L(分段) | |
测定精度 | ≤±10% | ||||
检出限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.5mg/L | |
测定时间 | 20分钟 | 15分钟 | 50分钟 | 50分钟 | |
批处理量 | 5/25支水样(可选) | ||||
光源寿命 | 10万小时 | ||||
光学稳定性 | ≤±0.005A/20min | ||||
抗氯干扰 |
[Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) |
- | - | ... | |
比色方式 | 比色管 | ||||
存储数据 | 4000个 | ||||
曲线数量 | 144条 | ||||
显示方式 | 单色液晶显示 | ||||
通讯接口 | RS232串口 | ||||
主机尺寸 | (350x254x153)mm | ||||
供电方式 | 220V交流电源 | ||||
消解仪 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | - | 120℃±0.5℃ | 122℃±0.5℃ |
消解时间 | 10分钟 | - | 30分钟 | 40分钟 | |
定时开关 | 1个 | ||||
供电方式 | 220V交流电源 |
扩展测定项目:
编号 | 测定项目 | 编号 | 测定项目 |
1 | 硫化物 | 17 | 钒 |
2 | 氰化物 | 18 | 钍 |
3 | 硫酸盐 | 19 | 铀 |
4 | 硼 | 20 | 挥发酚 |
5 | 游离氯和总氯 | 21 | 苯胺类 |
6 | 氟化物 | 22 | 硝基苯类 |
7 | 碘化物 | 23 | 甲醛 |
8 | 硝酸盐氮 | 24 | 铁 |
9 | 砷 | 25 | 亚硝酸盐氮 |
10 | 铍 | 26 | 汞 |
11 | 钴 | 27 | 锰 |
12 | 六价铬 | 28 | 镍 |
13 | 铜 | 29 | 锌 |
14 | 铅 | 30 | 钡 |
15 | 锑 | 31 | 银 |
16 | 磷酸盐 |
主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测定范围 | 0~10000 mg/L(分段) | 0~60mg/L(分段) | 0~25mg/L(分段) | 0~100mg/L(分段) | |
测定精度 | ≤±10% | ||||
检出限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.5mg/L | |
测定时间 | 20分钟 | 15分钟 | 50分钟 | 40分钟 | |
批处理量 | 5/25支水样(可选) | ||||
光源寿命 | 10万小时 | ||||
光学稳定性 | ≤±0.005A/20min | ||||
抗氯干扰 |
[Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) |
- | - | ... | |
比色方式 | 比色管 | ||||
存储数据 | 4000个 | ||||
曲线数量 | 144条 | ||||
显示方式 | 单色液晶显示 | ||||
通讯接口 | RS232串口 | ||||
主机尺寸 | (350x254x153)mm | ||||
供电方式 | 220V交流电源 | ||||
消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | - | 120℃±0.5℃ | 122℃±0.5℃ |
消解时间 | 10分钟 | - | 30分钟 | 40分钟 | |
定时开关 | 1个 | ||||
供电方式 | 220V交流电源 |